| 产品描述 | 手持式超声波流量计实现了流量的非接触式测量,携带方便,移动多点计量,测量准确。 可以用做生产监测、流量校验及巡查等,是流量及时检测必备的工具仪表。 |
| 适用介质 | 水、海水、污水等单一均匀无杂质能传导声波的液体 |
| 不适用介质 | 有杂质的液体、气体、蒸汽 |
| 产品特点 | *采用时差式原理,准确度可达1.0% *可测量-30~160℃流体流量 *实现了液体流量的非接触式测量 *电池供电,便于携带,多点测量 *无需断管断流、无压力损失 *体积小、携带方便、测量准确 *将传感器安装在管道外壁,即可完成对流量的测量 *适用口径范围广,测量过程不用开管 |
| 应用行业 |
石化、钢铁、电力、冶金、轻工、食品、制药、水处理,供热供暖,水务供水, 热量计量收费,燃料油,轻质油,化学原料 |
| 类别 | 技术参数 | |
| 主 机 | 原 理 | 超声波时差原理 |
| 精 度 | 流量:±1.0%,热量:±2.0% | |
| 显 示 | 4*8中文或4*16西文点阵式背光液晶显示器,支持中英二种语言 | |
| 信号 输出 | 1路OCT脉冲输出(脉冲宽度6~1000ms,默认200ms) | |
| 数据 接口 | 隔离RS485串行接口,可通过PC电脑对流量计进行升级 | |
| 管道情况 | 管 材 | 钢,不锈钢,铸铁,铜,铝,PVC,玻璃钢等一切致密的管道,允许有衬里 |
| 管 道 内 径 | DN15~DN6000mm | |
| 直 管 段 | 传感器安装最好满足:上游10D,下游5D,距泵出口30D (D为管径) | |
| 测量介质 | 种 类 |
水,海水,工业污水,酸碱液,酒精,啤酒,各种油类等 能传导超声波的单一均匀的液体 |
| 温 度 | 温度:-30度~160度 | |
| 浊 度 | 10000ppm且气泡含量小 | |
| 流 速 | 0~±10m/s | |
| 工作环境 | 温 度 | 主 机:-20~60度 流量传感器:-30~160度 |
| 湿 度 | 主机:85%RH; 传感器防护等级IP65 | |
| 电 源 | 电 源 | 3节内置1.2V容量为2000mAH的充电NI-MH电池,每次充满电可持续工作12小时以上 适用AC90~260V电源适配器,可实现不间断测量 |
| 功 耗 | 功 耗 | 1W |
| 外壳材质 | 外壳材质 | 阻燃 ABS |
| 主机重量 | 主机重量 | 390g |
手持式超声波
PRODUCT CATEGORY
产品分类