| 产品描述 | 插入式电磁基于法拉第电磁感应定律工作 测量电导率大于5μs/cm的导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表 |
| 适用介质 | 自来水、污水、供暖热水、酸碱溶液、浆液等导电液体 |
| 不适用介质 | 不导电或者导电率低的液体、气体、蒸汽 |
| 产品特点 | * 插入式电磁流量计适合中大口径安装,施工量大大减少,并带有球阀,安装方便和便于后期维护 * 传感器无活动部件,结构简单,工作可靠 * 可选带压开孔,不断流安装,适用于现场无法停水管道的计量需求 * 传感器几乎无压力损失,能量损耗极低 * 测量精度不受被测介质的温度、压力、密度、粘度、电导率等物理参数变化的影响 * 正反向流量计算功能,用户可选择正向计量或反向计量(出厂为正向计量) * 上下限报警,用户可根据需要设定上下限瞬时值,超过设定值有继电器输出 * 断电保护,流量计的计量累计数值和用户设定的参数在断电后不会消失 * 传感器具有多种防护等级适应现场工况,有适用于潜水安装的IP68防护等级 |
| 应用行业 | 供排水,海水,污水 水处理行业 供热供暖行业 强酸、强碱腐蚀性液体 矿浆、泥浆 冶金化工行业 石油、化工、钢铁、冶金、 轻纺、造纸、环保污水监控、 食品及市政管理、水利灌溉、河流等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制 |
| 技术参数 |
| 类别 | 技术参数 | |
| 被测介质 | 水、酸碱盐、等导电及具有腐蚀性介质 | |
| 电导率 | ≥5us/cm | |
| 管径 | DN4~DN3000 插入式(DN200~DN3000) | |
| 流速范围 | 0.5m/s~10m/s | |
| 精度等级 | ±2.5%R(插入式) | |
| 重复性 | ≤0.3%R(插入式) | |
| 耐压等级 | ≤1.6Mpa,≤2.5Mpa(特制) | |
| 介质温度 | -20度~120度 | |
| 环境温度 | -20度~60度 | |
| 信号输出 | 脉冲输出、 电流输出4-20mA、 | |
| 通讯输出 | RS485、MODBUS协议、HART协议 | |
| 电极材料 | 316L不锈刚,哈氏合金B/C,钽,钛,碳化钨,铂铱合金等 | |
| 供电方式 | 220VAC,24VDC,电池 | |
| 防护等级 | IP65(标配),IP68(特制) | |
| 功率 | 6.5W | |
插入式电磁
PRODUCT CATEGORY
产品分类